Licitações e Contratos
______________________________________________________ 2020_____________________________________________________________
DISPENSAS DE LICITAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - 2020
Número | Ano | Base Legal | Objeto | Data da Celebração | Vigência | Possível Contratado (a) | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2020 | Artigo 24, Inciso II, Lei n. 8.666 | Contratação de empresa especializada em Link de INTERNET, com Wi-fi, com velocidade de 10 MB para a Câmara Municipal de Frei Paulo/SE. | 02/01/2020 | 31/12/2020 | Top Net Serviços Ltda | Dispensa 01/2020 |
02 | 2020 | Artigo 24, Inciso II, Lei n. 8.666 | Serviços de manutenção, limpeza periférica, configuração no sistema operacional e instalação de softwares dos micro-computadores da Câmara Municipal de Frei Paulo/SE. | 02/01/2020 | 31/12/2020 | Anderson Souza de Jesus | Dispensa 02/2020 |
03 | 2020 | Artigo 24, Inciso II, Lei n. 8.666 | Prestação de Serviços de Digitalização dos documentos administrativos da Câmara Municipal de Frei Paulo/SE. | 02/01/2020 | 31/12/2020 | Georgia Karine da Silva Gomes | Dispensa 03/2020 |
04 | 2020 | Artigo 24, Inciso II, Lei n. 8.666 |
Prestação de Serviços pela contratada, de cobertura e divulgação das sessões ordinárias da Câmara em horário jornalístico pela emissora de rádio. |
03/02/2020 | 31/12/2020 | Rádio Educadora de Frei Paulo Ltda - ME | Dispensa 04/2020 |
05 | 2020 | Artigo 24, Inciso I, Lei n. 8.666 |
Contratação de profissional para a execução dos serviços de reparos e pinturas, revestimento da parte interna (setor administrativo) e transferência da caixa medidora da Energisa para a parte externa do prédio da Câmara Municipal de Frei Paulo/SE, em conformidade com o art. 24, inciso I, da Lei nº 8.666/93. |
13/10/2020 | 13/11/2020 | Carlos Alberto Santos de Oliveira. | Dispensa 05/2020 |
CONTRATOS - CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - 2020
Número | Ano | Objeto | Data da Celebração | Vigência | Valor Total do Contrato | Contratado (a) | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2020 | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil a Câmara Municipal de Frei Paulo. | 02/01/2020 | 31/12/2020 | R$ 93.340,00 | Escritório Regional de Procuradoria e Assistência Contábil Ltda - ERPAC | Contrato 01/2020 |
02 | 2020 | Contratação de empresa especializada em Locação de Veículo modelo Sedan, ano e modelo não inferior a 2019, motor 1.6 no mínimo, movido a gasolina, com capacidade para 05 (cinco) passageiros, 04 (quatro) portas, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas e alarme, observadas as especificações e condições do ANEXO I do Pregão Presencial nº 02/2019. | 02/01/2020 | 31/12/2020 | R$ 25.800,00 | Igor Andrade Fontes | Contrato 02/2020 |
03 | 2020 | Aquisição parcelada de Combustível destinado à manutenção do veículo que se encontra à disposição da mesa diretora da Câmara Municipal de Frei Paulo, observadas as especificações e condições do Pregão Presencial nº 03/2019. | 02/01/2020 | 31/12/2020 | R$ 22.320,00 | Auto Posto Lacerdão Ltda | Contrato 03/2020 |
04 | 2020 | Locação da licença de uso, manutenção mensal dos sistemas e prestação de serviços de suporte técnico. | 02/01/2020 | 31/12/2020 | R$ 18.240,00 | Diretriz Informática Eireli | Contrato 04/2020 |
05 | 2020 | Contratação de empresa especializada em Link de INTERNET, com Wi-fi, com velocidade de 10 MB para a Câmara Municipal de Frei Paulo/SE. | 02/01/2020 | 31/12/2020 | R$ 7.920,00 | Top Net Serviços Ltda | Contrato 05/2020 |
06 | 2020 | Serviços de manutenção, limpeza periférica, configuração no sistema operacional e instalação de softwares dos micro-computadores da Câmara Municipal de Frei Paulo/SE. | 02/01/2020 | 31/12/2020 | R$ 9.600,00 | Anderson Souza de Jesus | Contrato 06/2020 |
07 | 2020 | Prestação de Serviços de Digitalização dos documentos administrativos da Câmara Municipal de Frei Paulo/SE. | 02/01/2020 | 31/12/2020 | R$ 9.000,00 | Georgia Karine da Silva Gomes | Contrato 07/2020 |
08 | 2020 | Prestação de Serviços pela contratada, de cobertura e divulgação das sessões ordinárias da Câmara em horário jornalístico pela emissora de rádio. | 03/02/2020 | 31/12/2020 | R$ 15.400,00 | Rádio Educadora de Frei Paulo Ltda-ME | Contrato 08/2020 |
09 | 2020 | Execução dos serviços de reparos e pinturas, revestimento da parte interna (setor administrativo) e transferência da caixa medidora da Energisa para a parte externa do prédio da Câmara Municipal de Frei Paulo/SE. | 13/10/2020 | 13/11/2020 | R$ 8.000,00 | Carlos Alberto Santos de Oliveira. | Contrato 09/2020 |
ADITIVOS AOS CONTRATOS - CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - 2020
Contrato Número | Ano | Objeto | Contratado (a) | Arquivo |
---|---|---|---|---|
03 | 2020 |
O aditamento é proveniente da supressão do preço concedido pelo governo federal sobre o saldo remanescente de 3.921 litros de gasolina à R$ 4,30 (quatro reais e trinta centavos) que totaliza o valor de R$ 16.860,30 (dezesseis mil e oitocentos e sessenta reais e trinta centavos) perfazendo o valor total do contrato em R$ 20.947,65 (vinte mil e novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos). |
Auto Posto Lacerdão Ltda | Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 03/2020 |
02 | 2020 |
Fica alterada a razão social da empresa IGOR ANDRADE FONTES, sediada na Rua Josias Correia Fontes, nº 22, Bairro Centro, CEP: 49.400-000, Lagarto/SE, com capital social de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais) para a empresa UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, sediada na Avenida Santo Antônio, nº 32 B, Bairro Centro, CEP: 49.400-000, Lagarto/SE, com capital social de R$ 364.000,00 (trezentos e sessenta e quatro mil reais), conforme a 5ª Alteração de Empresário Individual assinada em 09 de julho de 2020. |
Unir Locações e Serviços Ltda. | Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 02/2020 |
______________________________________________________ 2019_____________________________________________________________
LICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO
Número | Ano | Modalidade |
Tipo de Licitação |
Objeto |
Data da Expedição do Edital |
Data de Abertura |
Valor Contratado |
Empresa Vencedora | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2019 | Pregão Presencial | Menor Preço Unitário | Aquisição parcelada de combustível. | 14/01/2019 | 25/01/2019 | R$ 20.020,00 | Auto Posto Lacerdão Ltda | Textos Pregão 01/2019 |
02 | 2019 | Pregão Presencial | Menor Preço Unitário | Locação de 01 (um) veículo. | 06/12/2019 | 19/12/2019 | R$ 25.800,00 | Igor Andrade Fontes | Textos Pregão 02/2019 |
03 | 2019 | Pregão Presencial | Menor Preço Unitário | Aquisição parcelada de combustível. | 06/12/2019 | 19/12/2019 | R$ 22.320,00 | Auto Posto Lacerdão Ltda | Textos Pregão 03/2019 |
DISPENSAS DE LICITAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - 2019
Número | Ano | Base Legal | Objeto | Data da Celebração | Vigência | Possível Contratado (a) | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2019 | Artigo 24, Inciso II, Lei n. 8.666 | Contratação de empresa especializada em Link de INTERNET, com Wi-fi, com velocidade de 10 MB para a Câmara Municipal de Frei Paulo/SE. | 02/01/2019 | 31/12/2019 | José Newton Carvalho dos Santos-ME | Dispensa 01/2019 |
02 | 2019 | Artigo 24, Inciso II, Lei n. 8.666 | Serviços de manutenção, limpeza periférica, configuração no sistema operacional e instalação de softwares dos micro-computadores da Câmara Municipal de Frei Paulo/SE. | 02/01/2019 | 31/12/2019 | Anderson Souza de Jesus | Dispensa 02/2019 |
03 | 2019 | Artigo 24, Inciso II, Lei n. 8.666 | Prestação de Serviços de Digitalização dos documentos administrativos da Câmara Municipal de Frei Paulo/SE. | 02/01/2019 | 31/12/2019 | Antônio Emídio Neto | Dispensa 03/2019 |
04 | 2019 | Artigo 24, Inciso XXII, Lei n. 8.666 | Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica a unidade consumidora da contratante, situada na área de concessão da contratada. | 02/01/2019 | 31/12/2019 | Energisa Sergipe - Distribuidora de Energia S.A. | Dispensa 04/2019 |
05 | 2019 | Artigo 24, Inciso II, Lei n. 8.666 |
Prestação de Serviços pela contratada, de cobertura e divulgação das sessões ordinárias da Câmara em horário jornalístico pela emissora de rádio. |
01/02/2019 | 31/12/2019 | Rádio Educadora de Frei Paulo Ltda - ME | Dispensa 05/2019 |
06 | 2019 | Artigo 24, Inciso II, Lei n. 8.666 | Contratação de empresa especializada em Link de INTERNET, com Wi-fi, com velocidade de 10 MB para a Câmara Municipal de Frei Paulo/SE. | 02/07/2019 | 31/12/2019 | Top Net Serviços Ltda | Dispensa 06/2019 |
07 | 2019 | Artigo 24, Inciso II, Lei n. 8.666 | Prestação de Serviços de Digitalização dos documentos administrativos da Câmara Municipal de Frei Paulo/SE. | 04/09/2019 | 31/12/2019 | Georgia Karine da Silva Gomes | Dispensa 07/2019 |
INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - 2019
Número | Ano | Base Legal | Objeto | Data da Celebração | Vigência | Possível Contratado (a) | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2019 | Artigo 25, Inciso II, Lei n. 8.666 | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil a Câmara Municipal de Frei Paulo. | 02/01/2019 | 31/12/2019 | Escritório Regional de Procuradoria e Assistência Contábil Ltda - ERPAC | Inexigibilidade 01/2019 |
02 | 2019 | Artigo 25, Inciso II, Lei n. 8.666 | Locação da licença de uso, manutenção mensal dos sistemas e prestação de serviços de suporte técnico. | 02/01/2019 | 31/12/2019 | Diretriz Informática Eireli | Inexigibilidade 02/2019 |
03 | 2019 | Artigo 25, Inciso I, Lei n. 8.666 | Prestação de serviço de abastecimento de água à Sede da Câmara Municipal de Frei Paulo - Estado de Sergipe. | 02/01/2019 | 31/12/2019 | DESO - Companhia de Saneamento de Sergipe | Inexigibilidade 03/2019 |
04 | 2019 | Artigo 25, Inciso II, Lei n. 8.666 | Prestação de serviços de consultoria técnica, administrativa e legislativa à Presidência, Mesa Diretora, aos Vereadores e à assessoria jurídica da Casa. | 01/10/2019 | 31/12/2019 | Danilo Pereira Falcão Sociedade Individual de Advocacia | Inexigibilidade 04/2019 |
05 | 2019 | Artigo 25, Inciso II, Lei n. 8.666 | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil a Câmara Municipal de Frei Paulo. | 20/12/2019 | 31/12/2020 | Escritório Regional de Procuradoria e Assistência Contábil Ltda - ERPAC | Inexigibilidade 05/2019 |
06 | 2019 | Artigo 25, Inciso II, Lei n. 8.666 | Locação da licença de uso, manutenção mensal dos sistemas e prestação de serviços de suporte técnico. | 30/12/2019 | 31/12/2020 | Diretriz Informática Eireli | Inexigibilidade 06/2019 |
CONTRATOS - CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - 2019
Número | Ano | Objeto | Data da Celebração | Vigência | Valor Total do Contrato | Contratado (a) | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2019 | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil a Câmara Municipal de Frei Paulo. | 02/01/2019 | 31/12/2019 | R$ 91.000,00 | Escritório Regional de Procuradoria e Assistência Contábil Ltda - ERPAC | Contrato 01/2019 |
02 | 2019 | Locação da licença de uso, manutenção mensal dos sistemas e prestação de serviços de suporte técnico. | 02/01/2019 | 31/12/2019 | R$ 17.280,00 | Diretriz Informática Eireli | Contrato 02/2019 |
03 | 2019 | Serviço de abastecimento de água à Sede da Câmara Municipal de Frei Paulo - Estado de Sergipe. | 02/01/2019 | 31/12/2023 | R$ 12.000,00 | DESO - Companhia de Saneamento de Sergipe | Contrato 03/2019 |
04 | 2019 | Contratação de empresa especializada em Link de INTERNET, com Wi-fi, com velocidade de 10 MB para a Câmara Municipal de Frei Paulo/SE. | 02/01/2019 | 31/12/2019 | R$ 7.920,00 | José Newton Carvalho dos Santos-ME | Contrato 04/2019 |
05 | 2019 | Serviços de manutenção, limpeza periférica, configuração no sistema operacional e instalação de softwares dos micro-computadores da Câmara Municipal de Frei Paulo/SE. | 02/01/2019 | 31/12/2019 | R$ 9.600,00 | Anderson Souza de Jesus | Contrato 05/2019 |
06 | 2019 | Prestação de Serviços de Digitalização dos documentos administrativos da Câmara Municipal de Frei Paulo/SE. | 02/01/2019 | 31/12/2019 | R$ 9.000,00 | Antônio Emídio Neto | Contrato 06/2019 |
07 | 2019 | Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica a unidade consumidora da contratante, situada na área de concessão da contratada. | 02/01/2019 | 31/12/2019 | R$ 3.600,00 | Energisa Sergipe - Distribuidora de Energia S.A. | Contrato 07/2019 |
08 | 2019 | Aquisição parcelada de Combustível destinado à manutenção do veículo que se encontra à disposição da mesa diretora da Câmara Municipal de Frei Paulo, observadas as especificações e condições do Pregão Presencial nº 01/2019. | 01/02/2019 | 31/12/2019 | R$ 20.020,00 | Auto Posto Lacerdão Ltda | Contrato 08/2019 |
09 | 2019 | Prestação de Serviços pela contratada, de cobertura e divulgação das sessões ordinárias da Câmara em horário jornalístico pela emissora de rádio. | 01/02/2019 | 31/12/2019 | R$ 12.600,00 | Rádio Educadora de Frei Paulo Ltda-ME | Contrato 09/2019 |
10 | 2019 | Contratação de empresa especializada em Link de Internet, com Wi-fi, com velocidade de 10 MB, para a Câmara Municipal de Frei Paulo/SE | 02/07/2019 | 31/12/2019 | R$ 3.960,00 | Top Net Serviços Ltda | Contrato 10/2019 |
11 | 2019 | Prestação de serviços de digitalização dos documentos administrativos da Câmara Municipal de Frei Paulo/SE. | 04/09/2019 | 31/12/2019 | R$ 3.000,00 | Georgia Karine da Silva Gomes | Contrato 11/2019 |
12 | 2019 | Prestação de serviços de consultoria técnica, administrativa e legislativa à Presidência, Mesa Diretora, aos Vereadores e à assessoria jurídica da Casa. | 01/10/2019 | 31/12/2019 | R$ 6.000,00 | Danilo Pereira Falcão Sociedade Individual de Advocacia | Contrato 12/2019 |
ADITIVOS AOS CONTRATOS - CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - 2019
Contrato Número | Ano | Objeto | Contratado (a) | Arquivo |
---|---|---|---|---|
06 | 2018 | O Termo Aditivo foi motivado pela alteração do nome empresarial, endereço e do sócio administrador da empresa, decorrente de processo de retirada de sócio e da mudança do nome empresarial e da sede da empresa, informado no preâmbulo do Contrato nº 06/2018, firmado entre a Câmara Municipal de Frei Paulo/SE e a empresa Praiamar Viagens e Turismo Eireli. | Praiamar Viagens e Turismo Eireli | Segundo Termo Aditivo ao Contrato 06/2018 |
RESCISÕES CONTRATUAIS - CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - 2019
Número Contrato | Ano | Motivo da Rescisão | Data da Rescisão | Valor Total do Contrato | Valor Anulado do Contrato | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
04 | 2019 | Fica rescindido de comum acordo, o contrato firmado entre a Câmara Municipal de Frei Paulo – Estado de Sergipe e José Newton Carvalho dos Santos - ME, que teve como objeto a contratação de empresa especializada em Link de INTERNET, com Wi-fi, com velocidade de 10MB. | 26/06/2019 | R$ 7.920,00 |
R$ 3.960,00 * Nota de Empenho 13 |
Termo de Rescisão ao Contrato 04/2019 |
06 | 2019 | Fica rescindido de comum acordo, o contrato firmado entre a Câmara Municipal de Frei Paulo – Estado de Sergipe e o Sr. Antônio Emídio Neto, que teve como objeto a contratação de prestação de serviços de digitalização dos documentos administrativos da Câmara Municipal de Frei Paulo. | 15/08/2019 | R$ 9.000,00 |
R$ 3.387,10 * Nota de Empenho 12 |
Termo de Rescisão ao Contrato 06/2019 |
______________________________________________________ 2018_____________________________________________________________
LICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - EXPEDIDAS E ABERTAS EM DEZEMBRO 2017, HOMOLOGADAS E ADJUDICADAS EM 03/01/2018
Número | Ano | Modalidade |
Tipo de Licitação |
Objeto |
Data da Publicação |
Data de Abertura |
Valor Contratado |
Empresa Vencedora | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 2017 | Pregão Presencial | Menor Preço Unitário | Locação de veículo. | 18/12/2017 | 29/12/2017 | R$ 40.560,00 | Praiamar Viagens e Turismo Ltda-ME | Pregão 03/2017 |
04 | 2017 | Pregão Presencial | Menor Preço Unitário | Aquisição parcelada de combustível. | 18/12/2017 | 29/12/2017 | R$ 19.920,00 | Auto Posto Lacerdão Ltda | Pregão 04/2017 |
DISPENSAS DE LICITAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - 2018
Número | Ano | Base Legal | Objeto | Data da Celebração | Vigência | Possível Contratado (a) | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2018 | Artigo 24, Inciso II, Lei n. 8.666 | Contratação de empresa especializada em Link de INTERNET, com Wi-fi, com velocidade de 10 MB, para a Câmara Municipal de Frei Paulo/SE. | 02/01/2018 | 31/12/2018 | José Newton Carvalho dos Santos-ME | Dispensa 01/2018 |
02 | 2018 | Artigo 24, Inciso II, Lei n. 8.666 | Serviços de manutenção, limpeza periférica, configuração no sistema operacional e instalação de softwares dos micro-computadores da Câmara Municipal de Frei Paulo/SE. | 02/01/2018 | 31/12/2018 | Anderson Souza de Jesus | Dispensa 02/2018 |
03 | 2018 | Artigo 24, Inciso II, Lei n. 8.666 | Prestação de Serviços de Digitalização dos documentos administrativos da Câmara Municipal de Frei Paulo/SE. | 02/01/2018 | 31/12/2018 | Antônio Emídio Neto | Dispensa 03/2018 |
04 | 2018 | Artigo 24, Inciso II, Lei n. 8.666 | Prestação de Serviços pela contratada, de cobertura e divulgação das sessões ordinárias da Câmara em horário jornalístico pela emissora de rádio. | 01/03/2018 | 31/12/2018 | Rádio Educadora de Frei Paulo Ltda - ME | Dispensa 04/2018 |
05 | 2018 | Artigo 24, Inciso XXII, Lei n. 8.666 | Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica a unidade consumidora da contratante, situada na área de concessão da contratada. | 03/04/2018 | 31/12/2018 | Energisa Sergipe - Distribuidora de Energia S.A. | Dispensa 05/2018 |
06 | 2018 | Artigo 24, Inciso II, Lei n. 8.666 |
Assessoramento técnico-legislativo, junto à Mesa Diretora, às Comissões Permanentes e Especiais, e aos Vereadores em geral, quando da emissão de pareceres, elaboração de propostas legislativas com vistas à adequação aos aspectos técnico redacional, da legalidade e constitucionalidade, em especial ao Processo Judicial nº 201800112364. |
23/07/2018 | 23/10/2018 | Cícero Dantas de Oliveira | Dispensa 06/2018 |
INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - 2018
Número | Ano | Base Legal | Objeto | Data da Celebração | Vigência | Possível Contratado (a) | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 2017 | Artigo 25, Inciso II, Lei n. 8.666 | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil a Câmara Municipal de Frei Paulo. | 28/12/2017 | 31/12/2018 | Escritório Regional de Procuradoria e Assistência Contábil Ltda - ERPAC | Inexigibilidade 03/2017 |
01 | 2018 | Artigo 25, Inciso II, Lei n. 8.666 | Licença de uso, manutenção, suporte técnico e implantação de sistema computadorizado de informática para Administração Pública Municipal. | 02/01/2018 | 31/12/2018 | Diretriz Informática Eireli | Inexigibilidade 01/2018 |
CONTRATOS - CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - 2018
Número | Ano | Objeto | Data da Celebração | Vigência | Valor Total do Contrato | Contratado (a) | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2018 | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil a Câmara Municipal de Frei Paulo. | 02/01/2018 | 31/12/2018 | R$ 91.000,00 | Escritório Regional de Procuradoria e Assistência Contábil Ltda - ERPAC | Contrato 01/2018 |
02 | 2018 | Licença de uso, manutenção, suporte técnico e implantação de sistema computadorizado de informática para Administração Pública Municipal. | 02/01/2018 | 31/12/2018 | R$ 11.880,00 | Diretriz Informática Eireli | Contrato 02/2018 |
03 | 2018 | Contratação de empresa especializada em Link de INTERNET, com Wi-fi, com velocidade de 10 MB, para a Câmara Municipal de Frei Paulo/SE. | 02/01/2018 | 31/12/2018 | R$ 7.920,00 | José Newton Carvalho dos Santos-ME | Contrato 03/2018 |
04 | 2018 | Serviços de manutenção, limpeza periférica, configuração no sistema operacional e instalação de softwares dos micro-computadores da Câmara Municipal de Frei Paulo/SE. | 02/01/2018 | 31/12/2018 | R$ 7.800,00 | Anderson Souza de Jesus | Contrato 04/2018 |
05 | 2018 | Prestação de Serviços de Digitalização dos documentos administrativos da Câmara Municipal de Frei Paulo/SE. | 02/01/2018 | 31/12/2018 | R$ 7.200,00 | Antônio Emídio Neto. | Contrato 05/2018 |
06 | 2018 | Contratação de empresa especializada em Locação de Veículo modelo Sedan, ano e modelo não inferior a 2015, motor 1.6 no mínimo, movido a gasolina, com capacidade para 05 (cinco) passageiros, 04 (quatro) portas, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas e alarme, observadas as especificações e condições do ANEXO I do Pregão Presencial nº 03/2017. | 03/01/2018 | 31/12/2018 | R$ 40.560,00 | Praiamar Viagens e Turismo Ltda-ME | Contrato 06/2018 |
07 | 2018 | Aquisição parcelada de Combustível destinado à manutenção do veículo que se encontra à disposição da mesa diretora da Câmara Municipal de Frei Paulo, observadas as especificações e condições do Pregão Presencial nº 04/2017. | 03/01/2018 | 31/12/2018 | R$ 19.920,00 | Auto Posto Lacerdão Ltda | Contrato 07/2018 |
08 | 2018 | Prestação de Serviços pela contratada, de cobertura e divulgação das sessões ordinárias da Câmara em horário jornalístico pela emissora de rádio. | 01/03/2018 | 31/12/2018 | R$ 7.920,00 | Rádio Educadora de Frei Paulo Ltda-ME | Contrato 08/2018 |
09 | 2018 | Fornecimento de energia elétrica ao Prédio da Câmara de Frei Paulo/SE. | 03/04/2018 | 31/12/2018 | R$ 2.250,00 | Energisa Sergipe - Distribuidora de Energia S.A. | Contrato 09/2018 |
10 | 2018 | Assessoramento técnico-legislativo, junto à Mesa Diretora, às Comissões Permanentes e Especiais, e aos Vereadores em geral, quando da emissão de pareceres, elaboração de propostas legislativas com vistas à adequação aos aspectos técnico redacional, da legalidade e constitucionalidade, em especial ao Processo Judicial nº 201800112364. | 23/07/2018 | 23/10/2018 | R$ 6.000,00 | Cícero Dantas de Oliveira | Contrato 10/2018 |
ADITIVOS DOS CONTRATOS - CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - 2018
Contrato Número | Ano | Objeto | Contratado (a) | Arquivo |
---|---|---|---|---|
02 | 2018 |
A Cláusula V, do Contrato nº 02/2018, celebrado em 02 de janeiro de 2018, proveniente da Inexigibilidade de Licitação nº 01/2018, entre a Câmara Municipal de Frei Paulo/SE e a empresa Diretriz Informática Eireli, passa a vigorar com a seguinte redação: 01.01 - Câmara de Vereadores; 01.031.0008.2.001 - Manutenção da Câmara Municipal; 3390.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica; FR: (000). |
Diretriz Informática Eireli | Apostilamento ao Contrato 02/2018 |
03 | 2018 |
A Cláusula Quarta, do Contrato nº 03/2018, celebrado em 02 de janeiro de 2018, proveniente da Dispensa de Licitação nº 01/2018, entre a Câmara Municipal de Frei Paulo/SE e a empresa José Newton Carvalho dos Santos - ME, passa a vigorar com a seguinte redação: 01.01 - Câmara de Vereadores; 01.031.0008.2.001 - Manutenção da Câmara Municipal; 3390.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica; FR: (000). |
José Newton Carvalho dos Santos-ME | Apostilamento ao Contrato 03/2018 |
06 | 2018 | As Cláusulas Terceira e Sétima do Contrato nº 06/2018, celebrado em 03 de janeiro de 2018, entre a Câmara Municipal de Frei Paulo/SE e a empresa Praiamar Viagens e Turismo Ltda-ME, passam a vigorar com a seguinte redação: "Em razão da prorrogação do prazo, o valor original do contrato que era de R$ 40.560,00 (quarenta mil e quinhentos e sessenta reais), mediante termo firmado, com parcelas mensais de R$ 3.380,00 (três mil e trezentos e oitenta reais), totalizando o contrato em R$ 81.120,00 (oitenta e um mil cento e vinte reais)". | Praiamar Viagens e Turismo Ltda-ME | Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 06/2018 |
______________________________________________________ 2017_____________________________________________________________
LICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - 2017
Número | Ano | Modalidade |
Tipo de Licitação |
Objeto |
Data da Publicação |
Data de Abertura |
Valor Contratado |
Empresa Vencedora | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2017 | Pregão Presencial | Menor Preço Unitário | Locação de veículo. | 08/02/2017 | 21/02/2017 | R$ 22.500,00 | Britense Turismo Locação de Veículos Ltda - EPP | Pregão 01 |
02 | 2017 | Pregão Presencial | Menor Preço Unitário | Aquisição parcelada de combustível. | 08/02/2017 | 21/02/2017 | R$ 15.476,00 | Auto Posto Lacerdão Ltda | Pregão 02 |
DISPENSAS DE LICITAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - 2017
Número | Ano | Base Legal | Objeto | Data da Celebração | Vigência | Possível Contratado (a) | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2017 | Artigo 24, Inciso II, Lei n. 8.666 | Serviços técnicos de Consultoria e Assessoria Jurídica a Câmara de Frei Paulo/SE. | 02/01/2017 | 28/02/2017 | Camila Lima de Oliveira | Dispensa 01 |
02 | 2017 | Artigo 24, Inciso II, Lei n. 8.666 | Locação de 01 (um) veículo modelo sedan, ano não inferior a 2015, modelo 2016, motor 1.6 no mínimo, movido a gasolina, com capacidade para 05 (cinco) passageiros, 04 (quatro) portas, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas e alarme. | 02/01/2017 | 28/02/2017 | Praiamar Viagens e Turismo Ltda | Dispensa 02 |
03 | 2017 | Artigo 24, Inciso II, Lei n. 8.666 | Fornecimento de Gasolina Comum destinado a manutenção do veículo que se encontra à disposição da mesa diretora da Câmara Municipal de Frei Paulo/SE. | 02/01/2017 | 28/02/2017 | Auto Posto Lacerdão Ltda | Dispensa 03 |
INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - 2017
Número | Ano | Base Legal | Objeto | Data da Celebração | Vigência | Possível Contratado (a) | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2017 | Artigo 25, Inciso II, Lei n. 8.666 | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil a Câmara Municipal de Frei Paulo. | 02/01/2017 | 31/12/2017 | Escritório Regional de Procuradoria e Assistência Contábil Ltda - ERPAC | Inexigibilidade 01 |
02 | 2017 | Artigo 25, Inciso II, Lei n. 8.666 | Licença de uso, manutenção, suporte técnico e implantação de sistema computadorizado de informática para Administração Pública Municipal. | 02/01/2017 | 31/12/2017 | Diretriz Informática Eireli | Inexigibilidade 02 |
CONTRATOS - CÂMARA MUNICIPAL DE FREI PAULO - 2017
Número | Ano | Objeto | Data da Celebração | Vigência | Valor Total do Contrato | Contratado (a) | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 2017 | Prestação de Serviços técnicos de Consultoria e Assessoria Jurídica a Câmara de Frei Paulo/SE. | 02/01/2017 | 28/02/2017 | R$ 8.000,00 | Camila Lima de Oliveira | Contrato 01 |
02 | 2017 | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil a Câmara Municipal de Frei Paulo. | 02/01/2017 | 31/12/2017 | R$ 91.000,00 | Escritório Regional de Procuradoria e Assistência Contábil Ltda - ERPAC | Contrato 02 |
03 | 2017 | Licença de uso, manutenção, suporte técnico e implantação de sistema computadorizado de informática para Administração Pública Municipal. | 02/01/2017 | 31/12/2017 | R$ 11.400,00 | Diretriz Informática Eireli | Contrato 03 |
04 | 2017 | Locação de 01 (um) veículo modelo sedan, ano não inferior a 2015, modelo 2016, motor 1.6 no mínimo, movido a gasolina, com capacidade para 05 (cinco) passageiros, 04 (quatro) portas, com ar condicionado, direção hidráulica, travas elétricas e alarme. | 02/01/2017 | 28/02/2017 | R$ 6.400,00 | Praiamar Viagens e Turismo Ltda | Contrato 04 |
